기사입력 2015.10.05 16:05 / 기사수정 2015.10.05 16:12
업체 | 샘플 | 반발계수 (0.4134~0.4374) |
크기(mm) (229~235) |
무게(g) (141.7~148.8) |
비고 |
빅라인스포츠 | A | 0.4083 | 233 | 145.1 | 불합격 |
B | 0.4244 | 233 | 146.1 | 합격 | |
C | 0.4211 | 233 | 145.2 | 합격 | |
D | 0.4261 | 233 | 145.4 | 합격 | |
스카이라인 | E | 0.4153 | 232 | 146.8 | 합격 |
F | 0.4174 | 228 | 144.3 | 불합격 | |
아이엘비 | G | 0.4299 | 232 | 144.2 | 합격 |
H | 0.4323 | 232 | 144.6 | 합격 | |
I | 0.4327 | 232 | 144.2 | 합격 | |
에이치앤디 | J | 0.4125 | 231 | 144.0 | 불합격 |
ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지
실시간 주요 뉴스
실시간 인기 기사
엑's 이슈
주간 인기 기사
화보
통합검색