기사최종편집일 2024-11-27 09:26
스포츠

[설기현 교체출장소식] 리즈 1 - 1 울브즈 플레이오프 사실상 좌절

기사입력 2005.04.03 10:24 / 기사수정 2005.04.03 10:24

김성준 기자

 

3일 오전에 있었던 울버햄튼과 리즈 유나이티드의 경기는 결국 1 - 1 무승부를 기록했다. 이로써 그나마 조금이라도 희망을 걸었던 울버햄튼의 플레이오프행은 완전히 물 건너간듯하다. 이날 후반 16분 교체 출장한 설기현은 아쉽게도 공격포인트는 올리지 못했다.

리즈 유나이티드 1 : 1 울버햄튼


[득점] : 전반 39분 칼코트 득점
            (어시스트 : 크래독) - 울브즈

           후반 03분 션 데리 프리킥 득점 - 리즈 유나이티드

[경고] : Edwards (49분) - 울브즈
           Ince  (75분) - 울브즈

Leeds:
Sullivan, Butler, Pugh, King (85' Spring), Walton, Johnson (73' Einarsson),
 Derry, Morre, Lennon, Kilgallon, Hulse (74' Healy)

Wolves:
Oakes, Naylor, Olofinjana, Lescott, Craddock, Ince, Kennedy (82' Cameron),
Edwards, Miller, Cort, Rickets (61' 설기현)


16:00 FT' Burnley  3 : 1  Watford h2h
16:00 FT' Coventry  2 : 1  Brighton h2h
16:00 FT' Crewe  1 : 1  Nottm Forest h2h
16:00 FT' Ipswich Town  3 : 2  Derby County h2h
16:00 FT' Leeds United  1 : 1  Wolves h2h
16:00 FT' Leicester City  3 : 1  Millwall h2h
16:00 FT' Plymouth  1 : 1  Cardiff City h2h
16:00 FT' Preston  1 : 1  Gillingham h2h
16:00 FT' QPR  1 : 3  Sunderland h2h
16:00 FT' Reading  0 : 0  Sheff Utd h2h
16:00 FT' Stoke City  1 : 1  Rotherham h2h
16:00 FT' Wigan  1 : 2  West Ham United h2h

1  Sunderland 40 25 6 9 67-35 81
2  Wigan 40 22 10 8 71-32 76
3  Ipswich Town 40 22 10 8 72-46 76
4  Preston 40 18 11 11 56-51 65
5  Reading 40 16 13 11 44-35 61
6  Derby County 39 17 10 12 58-50 61
7  West Ham United 39 17 8 14 55-50 59
8  Sheff Utd 39 16 11 12 47-47 59
9  Stoke City 39 15 11 13 30-28 56
10  QPR 39 16 8 15 48-49 56
11  Millwall 40 15 10 15 42-38 55
12  Leeds United 40 13 15 12 45-43 54
13  Wolves 40 11 19 10 59-53 52
14  Burnley 39 13 13 13 33-35 52
15  Leicester City 38 10 17 11 42-39 47
16  Crewe 40 11 13 16 58-71 46
17  Watford 40 10 15 15 48-54 45
18  Plymouth 40 12 9 19 47-59 45
19  Coventry 40 11 11 18 49-63 44
20  Brighton 40 12 8 20 34-57 44
21  Cardiff City 39 10 13 16 40-43 43
22  Gillingham 40 11 10 19 39-59 43
23  Nottm Forest 39 8 15 16 37-55 39
24  Rotherham 40 4 14 22 30-59 26




김성준

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지


실시간 인기 기사

연예
스포츠
게임

주간 인기 기사

연예
스포츠
게임