기사입력 2015.09.02 14:38 / 기사수정 2015.09.02 14:42
1(1). 빅뱅 'LOSER' 5757만(5419만) = 4월30일
2(2). EXO 'CALL ME BABY' 5235만(4989만) = 3월30일
3(3). 빅뱅 '뱅뱅뱅' 5324만(4793만) = 6월1일
4(4). 빅뱅 'BAE BAE' 4007만(3803만) = 4월30일
5(5). 소녀시대 'PARTY' 3356만(2974만) = 7월7일
6(6). 포미닛 '미쳐' 3114만(2961만) = 2월8일
7(7). 미쓰에이 '다른 남자 말고 너' 3089만(2947만) = 3월29일
8(9). 빅뱅 '맨정신' 2634만(2340만) = 6월30일
9(8). 엑소 'Love Me Right' 2631만(2436만) = 6월2일
10(11). 빅뱅 'We Like 2 Party' 2443만(2269만) = 6월4일
11(10). EXID '아예' 2412만(2296만) = 4월12일
12(12). 레드벨벳 '아이스크림 케이크' 2304만(2216만) = 3월15일
13(13). 박진영 '어머님이 누구니' 2101만(2030만) = 4월11일
14(18). 빅뱅 '우리 사랑하지 말아요' 1997만(1369만) = 8월9일
15(15). 갓세븐 '딱 좋아' 1739만(1444만) = 7월12일
16(17). 방탄소년단 '쩔어' 1597만(1369만) = 6월23일
17(14). 샤이니 'View' 1588만(1498만) = 5월18일
18(16). 씨스타 'SHAKE IT' 1584만(1395만) = 6월21일
19(19). AOA '심쿵해' 1483만(1321만) = 6월21일
20(20). 방탄소년단 'I Need U' 1407만(1308만) = 4월29일
21(24). 빅뱅 '쩔어' 1277만(924만) = 8월9일
22(신규). 소녀시대 'Lion Heart' 1230만 = 8월17일
23(21). 걸스데이 'Ring My Bell' 1199만(1054만) = 7월6일
24(25). 에이핑크 'Remember' 1078만(888만) = 7월15일
25(23). 2PM '우리집' 1065만(970만) = 6월14일
26(22). 가인 '파라다이스 로스트' 1006만(987만) = 3월11일
27(26). 슈퍼주니어 Devil 897만(813만) = 7월15일
28(30). 원더걸스 'I Feel You' 848만(659만) = 8월2일
29(신규). 소녀시대 'You Think' 844만 = 8월18일
30(31). 마마무 '음오아예' 726만(645만) = 6월18일
31(27). 걸스데이 'Hello Bubble' 724만(696만) = 5월11일
32(33). 자이언티 '꺼내먹어요' 717만(641만) = 5월18일
33(28). 보아 'Who Are You' 708만(688만) = 5월5일
34(32). 인피니트 'Bad' 694만(643만) = 7월12일
35(29). 슈퍼주니어 D&E '너는 나만큼' 686만(670만) = 3월5일
36(34). 여자친구 '유리구슬' 630만(605만) = 1월14일
37(35). 민아 '나도 여자예요' 612만(597만) = 3월15일
38(40). 혁오 '와리가리' 591만(510만) = 5월27일
39(37). 백아연 '이럴거면 그러지말지' 565만(529만) = 5월19일
40(36). 박보람 '연예할래' 561만(546만) = 4월22일
41(46). 샤이니 'Married To The Music' 555만(452만) = 8월2일
42(신규). 현아 '잘 나가서 그래' 542만 = 8월20일
43(38). 나얼 '같은 시간속의 너' 532만(517만) = 2월4일
44(39). 포미닛 '추운 비' 527만(516만) = 1월25일
45(41). 산이 'Me You' 525만(504만) = 4월22일
46(42). 다비치 '두 사랑' 510만(494만) = 3월17일
47(43). 달샤벳 'Joker' 504만(488만) = 4월14일
48(44). 종현 '크레이지' 488만(481만) = 1월8일
49(45). 지누션 '한번 더 말해줘' 476만(465만) = 4월14일
50(47). 자이언티 크러쉬 '그냥' 465만(438만) = 2월1일
51(53). 비스트 '예이' 456만(373만) = 7월26일
52(49). 카라 'CUPID' 450만(425만) = 5월25일
53(48). 매드클라운 '화' 442만(430만) = 1월8일
54(52). 박재범 '몸매' 440만(397만) = 5월21일
55(51). CLC 'Pepe' 432만(416만) = 5월18일
56(50). 정용화 '어느 멋진 날' 426만(419만) = 1월19일
57(54). 틴탑 '아침부터 아침까지' 391만(364만) = 6월21일
58(56). 비스트 '일하러 가야돼' 389만(347만) = 7월19일
59(63). 티아라 '완전 미쳤네' 380만(272만) = 8월3일
60(55). 베스티 'Excuse Me' 368만(348만) = 5월7일
61(57). 다비치 '또 운다 또' 344만(336만) = 1월20일
62(62). 크러쉬 'Oasis' 330만(277만) = 7월8일
63(58). 인피니트H '예뻐' 317만(311만) = 1월25일
64(59). 가인 '애플' 303만(298만) = 3월12일
65(60). 러블리즈 '안녕' 298만(291만) = 3월2일
66(71). 여자친구 '오늘부터 우리는' 283만(206만) = 7월22일
67(61). MC몽 '사랑범벅' 282만(278만) = 3월1일
68(65). 비투비 '괜찮아요' 278만(255만) = 6월28일
69(64). XIA '꽃' 271만(265만) = 3월2일
70(66). 보아 'Kiss My Lips' 251만(244만) = 5월11일
71(68). 소나무 'Deja Vu' 230만(224만) = 2014년 12월28일
72(67). 정용화 '마일리지' 229만(226만) = 1월8일
73(69). 노을 '목소리' 227만(223만) = 1월7일
74(70). 신화 '표적' 217만(213만) = 2월25일
75(74). 프라이머리 '아끼지마' 211만(173만) = 7월23일
76(73). CLC '궁금해' 183만(173만) = 5월27일
77(76). 혁오 'Hooka' 178만(158만) = 5월27일
78(72). 소유 기리보이 '팔베개' 176만(174만) = 1월14일
79(75). 김성규 '너여야만 해' 168만(163만) = 5월10일
80(77). 박재범 'My Last' 151만(124만) = 7월16일
81(신규). 혁오 '위잉위잉' 140만 = 1월5일
82(신규). 사이먼 디 '사이먼 도미닉' 125만 = 8월11일
83(신규). B1A4 'Sweet Girl' 119만 = 8월9일
ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지
실시간 주요 뉴스
실시간 인기 기사
엑's 이슈
주간 인기 기사
화보
통합검색