[엑스포츠뉴스 = 김관명 기자] '베테랑'이 '베를린'을 넘어 류승완 감독의 생애 최고 흥행작에 올랐다.
19일 오전7시 영진위 영화관입장권 통합전산망에 따르면 황정민 유아인 유해진 오달수 주연의 '베테랑'은 18일 전국 973개 스크린에서 27만5749명을 불러모으며 박스오피스 1위를 차지했다. 2위는 '암살'(12만2778명)로 누적관객은 1091만명이다.
지난 5일 개봉한 '베테랑'의 누적관객은 722만9323명으로, 상영 14일만에 전국관객 700만명을 넘은 것이다. '베테랑'은 이로써 류승완 감독의 전작 '베를린'(2013년 1월30일 개봉. 716만명)을 넘어 류 감독 생애 최고흥행작이 됐다.
류승완 감독의 '주먹이 운다'(2005)는 146만명, '짝패'(2006)는 102만명, '부당거래'(2010)는 272만명, '베를린'(2013)은 716만명을 동원했다.
한편 '베테랑'의 역대 박스오피스 순위는 '화려한 휴가'(2007년 7월25일 개봉. 730만명)에 이어 34위다.
['베테랑' 관객 추이]
8월5일(개봉일) = 41만(43만)
8월6일(2일째) = 40만(84만)
8월7일(3일째) = 47만(132만) * 100만 돌파
8월8일(4일째) = 71만(203만) * 200만 돌파
8월9일(5일째) = 72만(276만) * 개봉 첫주 = 276만
8월10일(6일째) = 42만(318만) * 300만 돌파
8월11일(7일째) = 40만(358만)
8월12일(8일째) = 39만(398만)
8월13일(9일째) = 40만(438만) * 400만 돌파
8월14일(10일째) = 71만(510만) * 500만 돌파
8월15일(11일째) = 82만(593만)
8월16일(12일째) = 71만(664만) * 개봉 둘째주 = 664만, 600만 돌파
8월17일(13일째) = 31만(695만)
8월18일(14일째) = 27만(722만) * 700만 돌파
[역대 박스오피스 순위. 700만 이상]
1. 명량 = 2014년 7월30일 개봉 1761만명 CJ
2. 국제시장 = 2014년 12월17일 개봉 1425만명 CJ
3. 아바타 = 2009년 12월17일 개봉 1335만명 이십세기폭스코리아
4. 도둑들 = 2012년 7월25일 개봉 1302만명 쇼박스(배급사 집계)
5. 괴물 = 2006년 7월27일 개봉 1301만명 쇼박스(배급사 집계)
6. 7번방의 선물 = 2013년 1월23일 개봉 1281만명 NEW
7. 광해, 왕이 된 남자 = 2012년 9월13일 개봉 1232만명 CJ
8. 왕의 남자 = 2005년 12월29일 개봉 1230만명 시네마서비스(배급사 집계)
9. 태극기 휘날리며 = 2004년 2월5일 개봉 1174만명 쇼박스(배급사 집계)
10. 해운대 = 2009년 7월22일 개봉 1139만명 CJ
11. 변호인 = 2013년 12월18일 개봉 1137만명 NEW
12. 실미도 = 2003년 12월24일 개봉 1108만명 시네마서비스(배급사 집계)
13. 암살 = 2015년 7월22일 개봉 1091만명 쇼박스
14. 어벤져스: 에이지 오브 울트론 = 2015년 4월23일 개봉 1049만명 월트디즈니
15. 겨울왕국 = 2014년 1월16일 개봉 1029만6101명 소니-디즈니
16. 인터스텔라 = 2014년 11월6일 개봉 1027만명 워너브라더스코리아
17. 설국열차 = 2013년 7월31일 개봉 935만명 CJ
18. 관상 = 2013년 9월11일 개봉 913만명 쇼박스
19. 아이언맨3 = 2013년 4월25일 개봉 900만명 소니-디즈니
20. 해적 = 2014년 8월6일 개봉 866만명 롯데
21. 수상한 그녀 = 2014년 1월22일 개봉 865만명 CJ
22. 디워 = 2007년 8월1일 개봉 842만명 쇼박스(배급사 집계)
23. 과속스캔들 = 2008년 12월3일 개봉 828만명 롯데
24. 친구 = 2001년 3월31일 개봉 818만명 코리아픽처스(배급사 집계)
25. 국가대표 = 2009년 7월29일 개봉 808만명 쇼박스
26. 웰컴투 동막골 = 2005년 8월4일 개봉 800만명 쇼박스(배급사 집계)
27. 트랜스포머3 = 2011년 6월29일 개봉 778만명 CJ
28. 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 = 2011년12월15일 개봉 755만명 CJ
29. 최종병기 활 = 2011년 8월10일 개봉 747만명 롯데
30. 트랜스포머 = 2007년 6월28일 개봉 740만명 CJ
31. 트랜스포머: 패자의 역습 =2009년 6월24일 개봉 739만명 CJ
32. 써니 = 2011년 5월4일 개봉 736만명 CJ
33. 화려한 휴가 = 2007년 7월25일 개봉 730만명 CJ(배급사 집계)
34. 베테랑 = 2015년 8월5일 개봉 722만명 CJ
35. 베를린 = 2013년 1월30일 개봉 716만명 CJ
36. 늑대소년 = 2012년 10월31일 개봉 665만명, 확장판 = 2012년 12월6일 개봉 41만명 CJ
37. 어벤져스 = 2012년 4월26일 개봉 707만명 소니-디즈니
el34@xportsnews.com
김관명 기자 el34@xportsnews.com