[엑스포츠뉴스 = 김관명 기자] 류승완 감독의 '베테랑'이 개봉 첫주 토요일에 71만명을 동원하며 누적관객 200만 관객을 돌파했다.
9일 영진위 영화관입장권 통합전산망에 따르면 황정민 유아인 유해진 주연의 '베테랑'은 토요일이었던 지난 8일 전국 1034개 스크린에서 5311회 상영되며 71만4847명을 불러모아 박스오피스 1위를 차지했다. 2위는 41만6073명을 동원한 최동훈 감독의 '암살'(누적 858만명)이 차지했다.
이로써 지난 5일 개봉한 '베테랑'은 개봉 3일만에 누적관객 203만6678명을 기록했다. '베테랑'이 7일 동원한 71만4857명은 '은밀하게 위대하게'(71만5908명)에 이어 역대 일일관객 46위의 기록이다. 이 부문 1위는 지난 2014년 8월3일(일) 세운 '명량'의 125만3340명이다.
[역대 일일관객 순위]
1위 = 명량(125만3340명. 2014년 8월3일 일)
2위 = 명량(122만8755명. 2014년 8월2일 토)
3위 = 어벤져스2(115만5657명. 2015년 4월25일 토)
4위 = 명량(109만5334명. 2014년 8월9일 토)
5위 = 명량(102만4950명. 2014년 8월10일 일)
6위 = 어벤져스2(101만3045명. 2015년 4월26일 일)
7위 = 명량(98만6924명. 2014년 8월4일 월)
8위 = 트랜스포머3(95만6500명. 2011년 7월2일 토)
9위 = 암살(95만654명.. 2015년 7월26일 일)
10위 = 암살(94만9241명. 2015년 7월25일 토)
11위 = 트랜스포머3(94만2277명. 2011년 7월3일 일)
12위 = 은위(91만9010명. 2013년 6월6일 목 현충일)
13위 = 트랜스포머2(91만5311명. 2009년 6월27일 토)
14위 = 관상(89만9026명. 2013년 9월20일 금 추석연휴)
15위 = 아이언맨3(89만4377명. 2013년 4월27일 토)
16위 = 군도(86만8513명. 2014년 7월26일 토)
17위 = 명량(86만6848명. 2014년 8월1일 금)
18위 = 명량(86만6676명. 2014년 8월5일 화)
19위 = 설국열차(84만8001명. 2013년 8월3일 토)
20위 = 어벤져스2(82만6676명. 2015년 5월2일 토)
21위 = 아이언맨3(82만1041명. 2013년 4월28일 일)
22위 = 은위(82만469명. 2013년 6월8일 토)
23위 = 관상(80만6177명. 2013년 9월19일 목 추석)
24위 = 관상(79만5053명. 2013년 9월21일 토)
25위 = 트랜스포머4(79만3456명. 2014년 6월28일 토)
26위 = 트랜스포머2(79만3107명. 2009년 6월28일 일)
27위 = 설국열차(79만669명. 2013년 8월4일 일)
28위 = 관상(78만7183명. 2013년 9월14일 토)
29위 = 트랜스포머3(78만5620명. 2011년 7월9일 토)
30위 = 군도(77만8183명. 2014년 7월27일 일)
31위 = 어벤져스2(77만2667명. 2015년 5월1일 금 근로자의 날)
32위 = 도둑들(77만715명. 2012년 8월4일 토)
33위 = 다크나이트 라이즈(76만6939명. 2012년 7월21일 토)
34위 = 미션 임파서블: 로그네이션(76만6406명. 2015년 8월1일 토)
35위 = 도둑들(75만9590명. 2012년 7월28일 토)
36위 = 국제시장(75만1170명. 2015년 1월1일 목 신정)
37위 = 도둑들(75만994명. 2012년 7월29일 일)
38위 = 인터스텔라(75만753명. 2014년 11월15일 토)
39위 = 어벤져스2(74만7864명. 2015년 5월3일 일)
40위 = 광해(74만4274명. 2012년 10월1일 월 추석연휴)
41위 = 명량(74만4256명. 2014년 8월15일 금 광복절)
42위 = 디워(73만7663명. 2007년 8월4일 토)
43위 = 미션 임파서블: 로그네이션(72만4027명. 2015년 8월2일 일)
44위 = 다크나이트 라이즈(72만2050명. 2012년 7월22일 일)
45위 = 은위(71만5908명. 2013년 6월9일 일)
46위 = 베테랑(71만4847명. 2015년 8월8일 일)
47위 = 어벤져스2(71만2523명. 2015년 5월5일 화 어린이날)
48위 = 쿵푸팬더2(70만7808명. 2011년 5월28일 토)
49위 = 트랜스포머4(70만7407명. 2014년 6월29일 일)
50위 = 명량(70만3792명. 2014년 7월31일 목)
el34@xportsnews.com
김관명 기자 el34@xportsnews.com