기사입력 2009.03.23 19:18 / 기사수정 2009.03.23 19:18
[엑스포츠뉴스=조용운 기자] 세계 최고의 화력을 자랑하는 바르셀로나가 23일(한국시간) 스페인 라 리가 28라운드 말라가와의 경기에서 6골을 몰아치며 6-0 대승을 거뒀다. 이날 경기에서 앙리-에투-메시의 'H-E-M 라인'은 4골을 추가하며 올 시즌 모든 대회에서 80골째를 기록했다.
리그만 따지더라도 세 선수의 골을 합하면 59골로 라 리가 28라운드 현재 팀 최다득점 3위를 기록하고 있는 아틀레티코 마드리드의 56골보다도 많다. 단 3명의 득점만으로 수많은 팀의 득점력을 뛰어 넘었으니 실로 놀랄 만하다.
H : 티에리 앙리
'클래스는 영원하다'
지난 1월 데포르티보 전을 통해 10시즌 연속 두 자릿수 득점을 기록한 '킹' 앙리에게 가장 잘 어울리는 말이 아닐까 싶다. 지난 시즌부터 바르셀로나의 왼쪽을 책임지고 있는 앙리는 과르디올라 체제로 바뀐 후 왼쪽에서만 플레이하는 것이 아니라 자주 중앙으로 들어오는 모습을 보여주고 있다.
이 움직임은 호나우디뉴-에투-메시로 대변되던 'R-E-M' 시절의 단순한 스위칭과는 다른 모습이다. 왼쪽 윙백인 아비달이나 시우비뉴가 작년에 비해 수비라인이 올라와 있다는 점과 중앙 미드필더인 이니에스타의 활동 범위를 감안해 자연적으로 앙리가 자신의 주 포지션인 중앙 포워드의 역할까지 겸하는 움직임이 많아져 과르디올라 전술에 완벽히 적응됐다고 할 수 있다.
이러한 전술적 움직임에 힘입어 앙리는 올 시즌 리그 15골, 코파 델 레이 1골, 챔피언스리그에서 5골로 총 34경기 21골을 기록하고 있다.
E : 사무엘 에투
'푸스카스의 기록을 넘어서다'
득점력에 있어 에투는 소위 '짐승'이라 할 만하다. 2004-05 시즌 처음 바르셀로나 유니폼을 입은 이래 리그에서만 100골 넘게 기록했고, 라 리가 역대 최다골 순위에서도 156골로 페렌크 푸스카스의 155골을 넘어서며 13위로 올라섰다. 에투는 시즌 초 높이와 연계 플레이 부재 등 전술적 한계로 인해 전력 외로 분류됐었다.
하지만, 에투가 최근 경기에서 감독이 원하는 전술적 움직임을 자주 소화해내면서 바르셀로나 No.9에 여전히 어울리는 선수라 할 수 있다. 비록 꾸레들 사이에서도 에투의 미래에 대한 다양한 의견이 나오고 있지만 특유의 마무리 능력을 바탕으로 올 시즌 강력한 피치치 수상자로 평가받고 있다.
에투는 올 시즌 리그 25골, 챔피언스리그 4골로 총 37경기 29골을 기록하고 있다.
M : 리오넬 메시
'H-E-M 라인의 화룡점정'
라 리가와 챔피언스리그를 동시 제패하며 유럽을 호령했던 2005-06 시즌 R-E-M 때의 메시와 지금 메시의 위상은 완전히 달라졌다. 당시엔 축구 신동의 이미지가 강했다면 지금은 세계 축구계를 이끌고 있는 최고의 선수가 되었다. 그걸 입증하듯 메시는 매 경기 최고의 모습만을 보여주고 있다.
이전까지 메시하면 떠오르는 부상 이미지 역시 올 시즌 과르디올라 감독의 로테이션이 한몫을 담당하며 큰 부상 없이 시즌을 치르고 있어 메시의 활약은 계속해서 이어질 전망이다. 지난 3월 2일(한국시간) 아틀레티코 마드리드 전에서 3년 넘게 이어져 오던 ‘메시가 득점을 한 경기는 지지 않는다’는 바르셀로나의 기분 좋은 징크스가 깨졌지만 메시는 그 후로 있었던 5경기 중 4경기에서 골을 기록하며 다시금 ‘메시골=무패’의 공식을 만들어 가고 있다.
바르셀로나의 중심인 메시는 올 시즌 리그 19골, 코파 델 레이 5골, 챔피언스리그 6골로 총 39경기 30골을 기록하고 있다.
※ 2008-09 시즌 H-E-M 골 기록
01. 2008-08-13 챔피언스리그 3차 예선 비스와 에투 '18
02. 2008-08-13 챔피언스리그 3차 예선 비스와 앙리 '49
03. 2008-08-13 챔피언스리그 3차 예선 비스와 에투 '83
04. 2008-09-14 라 리가 2R 라싱 산탄데르 메시 '70 PK
05. 2008-09-17 챔피언스리그 32강 스포르팅 리스본 에투 '58 PK
06. 2008-09-22 라 리가 3R 스포르팅 히혼 에투 '32
07. 2008-09-22 라 리가 3R 스포르팅 히혼 메시 '84
08. 2008-09-22 라 리가 3R 스포르팅 히혼 메시 '89
09. 2008-09-25 라 리가 4R 레알 베티스 에투 '17
10. 2008-09-25 라 리가 4R 레알 베티스 에투 '23
11. 2008-09-28 라 리가 5R 에스파뇰 앙리 '83
12. 2008-09-28 라 리가 5R 에스파뇰 메시 '100 PK
13. 2008-10-02 챔피언스리그 32강 샤크타르 메시 '87
14. 2008-10-02 챔피언스리그 32강 샤크타르 메시 '95
15. 2008-10-05 라 리가 6R 아틀레티코 마드리드 에투 '5 PK
16. 2008-10-05 라 리가 6R 아틀레티코 마드리드 메시 '8
17. 2008-10-05 라 리가 6R 아틀레티코 마드리드 에투 '18
18. 2008-10-05 라 리가 6R 아틀레티코 마드리드 앙리 '74
19. 2008-10-20 라 리가 7R 아슬레틱 빌바오 에투 '63
20. 2008-10-23 챔피언스리그 32강 바셀 메시 '4
21. 2008-10-26 라 리가 8R 알메리아 에투 '5
22. 2008-10-26 라 리가 8R 알메리아 앙리 '13
23. 2008-10-26 라 리가 8R 알메리아 에투 '20
24. 2008-10-26 라 리가 8R 알메리아 에투 '24
25. 2008-11-02 라 리가 9R 말라가 메시 '18
26. 2008-11-05 챔피언스리그 32강 바셀 메시 '62
27. 2008-11-09 라 리가 10R 바야돌리드 에투 '12
28. 2008-11-09 라 리가 10R 바야돌리드 에투 '31
29. 2008-11-09 라 리가 10R 바야돌리드 에투 '43
30. 2008-11-09 라 리가 10R 바야돌리드 에투 '44
31. 2008-11-09 라 리가 10R 바야돌리드 앙리 '83
32. 2008-11-13 코파 델 레이 32강 베니도름 메시 '86
33. 2008-11-17 라 리가 11R 레크레아티보 메시 '50
34. 2008-11-27 챔피언스리그 32강 스포르팅 리스본 앙리 '14
35. 2008-11-27 챔피언스리그 32강 스포르팅 리스본 메시 '49
36. 2008-11-30 라 리가 13R 세비야 에투 '19
37. 2008-11-30 라 리가 13R 세비야 메시 '78
38. 2008-11-30 라 리가 13R 세비야 메시 '92
39. 2008-12-07 라 리가 14R 발렌시아 앙리 '20
40. 2008-12-07 라 리가 14R 발렌시아 앙리 '28
41. 2008-12-07 라 리가 14R 발렌시아 앙리 '80
42. 2008-12-14 라 리가 15R 레알 마드리드 에투 '83
43. 2008-12-14 라 리가 15R 레알 마드리드 메시 '92
44. 2008-12-22 라 리가 16R 비야레알 앙리 '66
45. 2009-01-04 라 리가 17R 마요르카 앙리 '30
46. 2009-01-07 코파 델 레이 16강 아틀레티코 마드리드 메시 '12
47. 2009-01-07 코파 델 레이 16강 아틀레티코 마드리드 메시 '57
48. 2009-01-07 코파 델 레이 16강 아틀레티코 마드리드 메시 '79
49. 2009-01-12 라 리가 18R 오사수나 에투 '44
50. 2009-01-12 라 리가 18R 오사수나 메시 '84
51. 2009-01-18 라 리가 19R 데포르티보 메시 '20
52. 2009-01-18 라 리가 19R 데포르티보 앙리 '27
53. 2009-01-18 라 리가 19R 데포르티보 에투 '42
54. 2009-01-18 라 리가 19R 데포르티보 앙리 '82
55. 2009-01-18 라 리가 19R 데포르티보 에투 '86 PK
56. 2009-01-25 라 리가 20R 누만시아 메시 '48
57. 2009-01-25 라 리가 20R 누만시아 에투 '52
58. 2009-01-25 라 리가 20R 누만시아 앙리 '70
59. 2009-01-25 라 리가 20R 누만시아 메시 '75
60. 2009-02-02 라 리가 21R 라싱 산탄데르 메시 '65
61. 2009-02-02 라 리가 21R 라싱 산탄데르 메시 '81
62. 2009-02-06 코파 델 레이 4강 마요르카 앙리 '34
63. 2009-02-09 라 리가 22R 스포르팅 히혼 에투 '24
64. 2009-02-09 라 리가 22R 스포르팅 히혼 에투 '40
65. 2009-02-15 라 리가 23R 레알 베티스 에투 '45
66. 2009-02-15 라 리가 23R 레알 베티스 에투 '83
67. 2009-02-25 챔피언스리그 16강 올림피크 리옹 앙리 '67
68. 2009-03-02 라 리가 25R 아틀레티코 마드리드 앙리 '18
69. 2009-03-02 라 리가 25R 아틀레티코 마드리드 메시 '30
70. 2009-03-02 라 리가 25R 아틀레티코 마드리드 앙리 '73
71. 2009-03-05 코파 델 레이 4강 마요르카 메시 '80
72. 2009-03-08 라 리가 26R 아슬레틱 빌바오 메시 '31 PK
73. 2009-03-12 챔피언스리그 16강 올림피크 리옹 앙리 '24
74. 2009-03-12 챔피언스리그 16강 올림피크 리옹 앙리 '27
75. 2009-03-12 챔피언스리그 16강 올림피크 리옹 메시 '39
76. 2009-03-12 챔피언스리그 16강 올림피크 리옹 에투 '43
77. 2009-03-23 라 리가 28R 말라가 메시 '25
78. 2009-03-23 라 리가 28R 말라가 앙리 '32
79. 2009-03-23 라 리가 28R 말라가 에투 '44
80. 2009-03-23 라 리가 28R 말라가 에투 '57
[사진=세 선수의 프로필 (C) 바르셀로나 공식 홈페이지]
▲ 라리가 소식이 더 궁금하다면?
☞ 에투 "바르셀로나와 재계약 하고 싶다"
☞ 레알로의 귀환을 원하는 카를로스
ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지
실시간 주요 뉴스
실시간 인기 기사
엑's 이슈
주간 인기 기사
화보
통합검색