기사최종편집일 2024-11-23 18:16
스포츠

2004~2005시즌 유럽리그 순위~!!!!(5/23일자)

기사입력 2005.05.24 02:51 / 기사수정 2005.05.24 02:51

김성준 기자


2004~2005시즌 유럽리그 순위 (5/23일자)

잉글랜드 [시즌 종료]

                           경기  승  무  패  득점  실점  승점
 1. 첼시                    38   29   8   1   72    15    95 => 우승!!
 2. 아스날                  38   25   8   5   87    36    83
--------------------------------------------------------------- CL 직행
 3. 맨체스터 유나이티드     38          23  10   5   58    26    77 
 4. 에버튼                  38   18   7  13   45    46    61
--------------------------------------------------------------- CL 2차예선
 5. 리버풀                  38   17   7  14   52    41    58
 6. 볼튼 원더러스           38   16  10  12   49    44    58
 7. 미들스브루              38   14  13  11   53    46    55
--------------------------------------------------------------- UEFA
 8. 맨체스터 시티           38   13  13  12   47    39    52
 9. 토튼햄 핫스퍼           38   14  10  14   47    41    52
10. 아스톤 빌라             38   12  11  15   45    52    47
11. 찰튼 애틀래틱           38   12  10  16   42    58    46
12. 버밍험 시티             38   11  12  15   40    46    45
13. 풀햄                    38   12   8  18   52    60    44
14. 뉴캐슬 유나이티드       38   10  14  14   47    57    44 
15. 블랙번 로버스           38    9  15  14   32    43    42
16. 포츠머스                38   10   9  19   43    59    39
17. 웨스트 브롬위치 알비언  38    6  16  16   36    61    34
---------------------------------------------------------------
18. 크리스탈 펠리스         38    7  12  18   41    62    33 => 강등!!
19. 노르위치 시티           38    7  12  19   42    77    33 => 강등!!
20. 사우스햄튼              38    6  14  18   45    66    32 => 강등!!


챔피온쉽 순위 [시즌 종료 플레이오프 아직 미종료]

[플레이오프 진행중]

West Ham    2 - 2    Ipswich  - 1차전
Ipswich     0 - 2    West Ham - 2차전

Preston     2 - 0    Derby    - 1차전
  Derby     0 - 0    Preston  - 2차전

                   경기   승  무  패   득점  실점  승점
 1. Sunderland      46    29   7  10    76    41    94 => 승격!!
 2. Wigan           46    25  12   9    79    35    87 => 승격!!
-------------------------------------------------------
 3. Ipswich         46    24  13   9    85    56    85 => 승격실패!
 4. Derby           46    22  10  14    71    60    76 => 승격실패!
 5. Preston         46    21  12  13    67    58    75
 6. West_Ham        46    21  10  15    66    56    73
------------------------------------------------------- Play-Off
 7. Reading         46    19  13  14    51    44    70
 8. Sheffield_U     46    18  13  15    57    56    67
 9. Wolverhampton   46    15  21  10    72    59    66 
10. Millwall        46    18  12  16    51    45    66
11. Queens_PR       46    17  11  18    54    58    62
12. Stoke           46    17  10  19    36    38    61
13. Burnley         46    15  15  16    38    39    60
14. Leeds           46    14  18  14    49    52    60
15. Leicester       46    12  21  13    49    46    57
16. Cardiff         46    13  15  18    48    51    54
17. Plymouth        46    14  11  21    52    64    53
18. Watford         46    12  16  18    52    59    52
19. Coventry        46    13  13  20    61    73    52
20. Brighton        46    13  12  21    40    65    51
21. Crewe           46    12  14  20    66    86    50
--------------------------------------------------------
22. Gillingham      46    12  14  20    45    66    50 => 강등!!
23. Nottingham      46     9  17  20    42    66    44 => 강등!!
24. Rotherham       46     5  14  27    35    69    29 => 강등!!


스페인

■ 팀 순위

                         경기  승  무  패  득점  실점 승점
 1. FC 바르셀로나         37   25   8   4   73    29   83 => 우승!!
 2. 레알 마드리드         37   24   5   8   68    31   77
----------------------------------------------------------
 3. 비야레알              37   17  11   9   65    36   62
 4. 레알 베티스           37   16  13   8   61    49   61
----------------------------------------------------------
 5. 세비야                37   17   9  11   44    39   60
 6. 에스파뇰              37   16  10  11   52    46   58
----------------------------------------------------------
 7. 발렌시아              37   13  16   8   53    39   55
 8. 아틀레틱 빌바오       37   14   9  14   59    52   51
 9. 레알 사라고사         37   14   8  15   51    54   50
10. 데포르티보 라 코루냐  37   12  14  11   45    49   50
11. 아틀레티코 마드리드   37   13  10  14   38    32   49
12. 말라가                37   14   6  17   38    48   48
13. 헤타페                37   12  10  15   36    44   46
14. 레알 소시에다드       37   13   7  17   47    56   46
15. 오사수나              37   12  10  15   46    64   46
16. 라싱 산탄데르         37   11   8  18   40    58   41
17. 레알 마요르카         37   10   8  19   41    62   38  
----------------------------------------------------------
18. 레반테                37    9  10  18   38    54   37
19. 알바세테              37    6  10  21   33    55   28 => 강등!!
20. 누만시아              37    6  10  21   29    60   28 => 강등!!


이탈리아
 
                 경기  승  무  패  득점 실점  승점
 1  유벤투스      37   25   8   4   63   25    83 => 우승!!
 2  AC 밀란       37   23   9   5   62   27    78
--------------------------------------------------
 3  인터밀란      37   18  17   2   65   37    71
 4  우디네세      37   17  10  10   55   39    61 
--------------------------------------------------
 5  삼프도리아    37   17   9  11   42   29    60
 6  팔레르모      37   12  16   9   45   41    52
--------------------------------------------------
 7  메씨나        37   12  11  14   43   51    47
 8  리보르노      37   11  11  15   48   59    44
 8  칼리아리      37   10  14  13   49   56    44
 8  AS 로마       37   11  11  15   55   58    44
11        라치오        37   11  10  16   45   50    43
11  레체          37   10  13  14   63   70    43
11  레지나        37   10  13  14   36   45    43
14  키에보        37   11   9  17   32   49    42
15  볼로냐        37    9  14  14   33   36    41
15  파르마        37   10  11  16   45   62    41
15  브레시아      37   11   8  18   37   51    41
--------------------------------------------------
18  시에나        37    8  16  13   42   54    40
19  피오렌티나    37    8  15  14   39   50    39
20  아탈란타      37    8  11  18   33   43    35 => 강등!!


이탈리아 Serie B

                 경기  승  무  패  득점 실점  승점
 1   Empoli       39   18  15   5   55   31    70
 2   Genoa        39   17  18   4   64   39    69
 3   Torino       39   19  10  10   44   39    67
--------------------------------------------------
 4   Perugia      39   18  11  10   53   34    65
 5   Treviso      39   18   9  12   57   45    63
 6   Ascoli       39   16  11  12   49   49    59
 7   Verona       39   14  14  11   57   45    56
 8   Piacenza     39   16   7  16   42   42    55
 9   Albinoleffe  39   14  12  13   53   46    54
10   Modena       38   15  12  11   45   35    53
    (승점 4감점)
10   Ternana      39   13  14  12   47   49    53
12   Catania      39   12  15  12   39   42    51
13   Bari         39   12  15  12   36   35    50
    (승점 1감점)
14   Vicenza      39   12  11  16   58   63    47
14   Salernitana  39   11  14  14   46   51    47
16   Cesena       39   11  13  15   44   58    46
17   Pescara      39   10  15  14   41   53    45
18   Arezzo       39   10  14  15   46   51    44
18   Triestina    39   11  11  17   39   52    44
--------------------------------------------------
20   Crotone      39   10  14  15   39   43    41
     (승점 3감점)
21   Venezia      39    7  13  19   30   53    34 => 강등!!
22   Catanzaro    39    5  10  24   36   75    25 => 강등!!



독일 [시즌 종료]

 순위        팀                    경기 승  무  패  득점:실점 승점
   1      바이에른 뮌헨             34  24   5   5   75 : 33   77 => 우승!!
   2      샬케 04                   34  20   3  11   56 : 46   63
------------------------------------------------------------------ CL 직행
   3      베르더 브레멘             34  18   5  11   68 : 37   59
------------------------------------------------------------------ CL 3차예선
   4      헤르타 베를린             34  15  13   6   59 : 31   58
   5      VfB 슈투트가르트          34  17   7  10   54 : 40   58
   6      바이에르 레버쿠젠         34  16   9   9   65 : 44   57
------------------------------------------------------------------ UEFA
   7      보루시아 도르트문트       34  15  10   9   47 : 44   55
   8      함부르크 SV               34  16   3  15   55 : 50   51
   9      볼프스부르크              34  15   3  16   49 : 51   48
  10      하노버 96                 34  13   6  15   34 : 36   45
  11      마인츠                    34  12   7  15   50 : 55   43
  12      카이저슬라우테른          34  12   6  16   43 : 52   42
  13      아르메니아 빌레펠트       34  11   7  16   37 : 49   40
  14      뉘른베르크                34  10   8  16   55 : 63   38 
  15      보루시아 뮌헨 글라트바흐  34   8  12  14   35 : 51   36
------------------------------------------------------------------
  16      VfL 보쿰                  34   9   8  17   47 : 68   35 => 강등!!
  17      한자 로스토크             34   7   9  18   31 : 65   30 => 강등!!
  18      프라이부르크              34   3   9  22   30 : 75   18 => 강등!!


분데스리가 2부리그 순위 [시즌 종료]

                   경기  승  무  패   득점 - 실점  승점
 1. 1.FC_Koln       34   20   7   7    62  -  33    67 => 승격!!
 2. Duisburg        34   19   5  10    50  -  37    62 => 승격!!
 3. Frankfurt       34   19   4  11    65  -  39    61 => 승격!! 
--------------------------------------------------------
 4. 1860_Munchen    34   15  12   7    52  -  39    57
 5. Fuerth          34   17   5  12    51  -  42    56
 6. Aachen          34   16   6  12    60  -  40    54
 7. Erzgebirge      34   15   6  13    49  -  40    50 
 8. Dresden         34   15   4  15    48  -  53    49
 9. Burghausen      34   13   9  12    48  -  55    48
10. Unterhaching    34   14   3  17    40  -  43    45 
11. Karlsruhe       34   11  10  13    46  -  47    43
12. Saarbrucken     34   11   7  16    44  -  50    40
13. Ahlen           34   10   9  15    43  -  49    39 
14. Cottbus         34   10   9  15    35  -  48    39 
--------------------------------------------------------
15. Trier           34    9  12  13    39  -  53    39 => 강등!! 
16. Oberhausen      34    8  10  16    40  -  62    34 => 강등!!
17. Essen           34    6  15  13    35  -  51    33 => 강등!!
18. Erfurt          34    7   9  18    34  -  60    30 => 강등!!


[포르투갈 수퍼리그] [시즌 종료]

                    경기  승  무  패   득점 - 실점  승점
 1. 벤피카           34   19   8   7    51  -  31    65 => 우승!! 
 2. FC 포르투        34   17  11   6    39  -  26    62
-------------------------------------------------------- CL 직행
 3. 스포리팅 리스본  34   18   7   9    66  -  36    61
-------------------------------------------------------- CL 3차예선
 4. 브라가           34   16  10   8    45  -  28    58
 5. 기마라엥         34   15   9  10    38  -  29    54
-------------------------------------------------------- UEFA
 6. 보아비스타       34   13  11  10    39  -  43    50
 7. 마르티모         34   12  13   9    39  -  32    49
 8. 히우 아베        34   10  17   7    35  -  35    47
 9. 벨레넨세스       34   13   7  14    38  -  34    46
10. 세투발           34   11  11  12    46  -  45    44 - UEFA
11. 페나피엘         34   13   4  17    39  -  53    43
12. 나치오날         34   12   5  17    46  -  48    41
13. 길 비센테        34   11   7  16    34  -  40    40
14. 우니앙 레이라    34    8  14  12    29  -  36    38
15. 아카데미카       34    9  11  14    29  -  41    38
--------------------------------------------------------
16. 에스토릴         34    8   6  20    38  -  55    30 => 강등!!
17. 모레이렌세       34    7  13  14    30  -  43    34 => 강등!!
18. 베이라 마르      34    6  12  16    30  -  56    30 => 강등!!



르샹피오나 04~05시즌 순위

                       경기   승  무  패   득점  실점  승점
 1. 올림피크 리용       37    22  12   3    56    22    78 => 우승!!
 2. 릴                  37    17  13   7    49    28    64
------------------------------------------------------------
 3. AS 모나코           37    15  17   5    51    34    62
------------------------------------------------------------
 4. 렌                  37    15  10  12 

김성준

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지


실시간 인기 기사

연예
스포츠
게임

주간 인기 기사

연예
스포츠
게임