기사최종편집일 2024-11-23 16:45
연예

'사도' 67만 흥행폭발, 13일만에 가뿐히 400만 돌파

기사입력 2015.09.29 07:02 / 기사수정 2015.09.29 07:08

김관명 기자
[엑스포츠뉴스 = 김관명 기자] 이준익 감독의 '사도'가 추석연휴 3일째였던 지난 28일(월) 무려 67만명을 동원하며 가뿐히 400만 관객을 돌파했다.

29일 오전6시 영진위 영화관입장권 통합전산망에 따르면 송강호 유아인 주연의 '사도'는 지난 28일 전국 934개 스크린에서 4760회 상영되며 67만3247명을 동원, 박스오피스 1위를 차지했다.

'사도'는 이로써 지난 16일 개봉한 이래 누적관객 426만3844명을 기록했다. 상영 13일만에 거둔 성과다.

'사도'의 하루 관객수 67만명은 역대 일일관객 68위의 기록이다. 주말과 공휴일을 포함해 지금까지 하루에 가장 많은 관객을 동원한 영화는 '명량'으로, 지난 2014년 8월3일(일) 125만3340명을 극장으로 불러모았다.

'사도'는 추석연휴 첫날(26일) 41만명, 둘째날(27일) 57만명, 셋째날(28일) 67만명을 동원했다. 흥행추세를 감안하면, 29일까지 포함해 이번 추석연휴 4일 동안 총 200만 관객 이상을 동원할 것으로 보인다.

[사도 흥행추이]

9월16일(개봉일) = 25만(누적 26만)
9월17일(2일째) = 22만(48만)
9월18일(3일째) = 28만(77만)
9월19일(4일째) = 54만(131만)
9월20일(5일째) = 49만(181만) * 개봉첫주 = 181만
9월21일(6일째) = 15만(196만)
9월22일(7일째) = 14만(210만) * 200만 돌파
9월23일(8일째) = 14만(224만)
9월24일(9일째) = 11만(236만)
9월25일(10일째) = 23만(260만)
9월26일(11일째) = 41만(301만) * 추석연휴첫날(토), 300만 돌파
9월27일(12일째) = 57만(359만) * 추석연휴 둘째날(일)
9월28일(13일째) = 67만(426만) * 추석연휴 셋째날(월), 400만 돌파

[역대 일일관객 순위(60만 이상)]

1위 = 명량(125만3340명. 2014년 8월3일 일)
2위 = 명량(122만8755명. 2014년 8월2일 토)
3위 = 어벤져스2(115만5657명. 2015년 4월25일 토)
4위 = 명량(109만5334명. 2014년 8월9일 토)
5위 = 명량(102만4950명. 2014년 8월10일 일)
6위 = 어벤져스2(101만3045명. 2015년 4월26일 일)
7위 = 명량(98만6924명. 2014년 8월4일 월)
8위 = 트랜스포머3(95만6500명. 2011년 7월2일 토)
9위 = 암살(95만654명. 2015년 7월26일 일)
10위 = 암살(94만9241명. 2015년 7월25일 토)
11위 = 트랜스포머3(94만2277명. 2011년 7월3일 일)
12위 = 은위(91만9010명. 2013년 6월6일 목 현충일)
13위 = 트랜스포머2(91만5311명. 2009년 6월27일 토)
14위 = 관상(89만9026명. 2013년 9월20일 금 추석연휴)
15위 = 아이언맨3(89만4377명. 2013년 4월27일 토)
16위 = 군도(86만8513명. 2014년 7월26일 토)​
17위 = 명량(86만6848명. 2014년 8월1일 금)
18위 = 명량(86만6676명. 2014년 8월5일 화)
19위 = 설국열차(84만8001명. 2013년 8월3일 토)
20위 = 베테랑(82만7921명. 2015년 8월15일 토 광복절)
21위 = 어벤져스2(82만6676명. 2015년 5월2일 토)
22위 = 아이언맨3(82만1041명. 2013년 4월28일 일)
23위 = 은위(82만469명. 2013년 6월8일 토)
24위 = 관상(80만6177명. 2013년 9월19일 목 추석)
25위 = 관상(79만5053명. 2013년 9월21일 토)
26위 = 트랜스포머4(79만3456명. 2014년 6월28일 토)
27위 = 트랜스포머2(79만3107명. 2009년 6월28일 일)
28위 = 설국열차(79만669명. 2013년 8월4일 일)
29위 = 관상(78만7183명. 2013년 9월14일 토)
30위 = 트랜스포머3(78만5620명. 2011년 7월9일 토)
31위 = 군도(77만8183명. 2014년 7월27일 일)
32위 = 어벤져스2(77만2667명. 2015년 5월1일 금 근로자의 날)
33위 = 도둑들(77만715명. 2012년 8월4일 토)
34위 = 다크나이트 라이즈(76만6939명. 2012년 7월21일 토)
35위 = 미션 임파서블: 로그네이션(76만6406명. 2015년 8월1일 토)
36위 = 도둑들(75만9590명. 2012년 7월28일 토)
37위 = 국제시장(75만1170명. 2015년 1월1일 목 신정)
38위 = 도둑들(75만994명. 2012년 7월29일 일)
39위 = 인터스텔라(75만753명. 2014년 11월15일 토)
40위 = 어벤져스2(74만7864명. 2015년 5월3일 일)
41위 = 광해(74만4274명. 2012년 10월1일 월 추석연휴)
42위 = 명량(74만4256명. 2014년 8월15일 금 광복절)
43위 = 디워(73만7663명. 2007년 8월4일 토)
44위 = 미션 임파서블: 로그네이션(72만4027명. 2015년 8월2일 일)
45위 = 베테랑(72만4023명. 2015년 8월9일 일)​
46위 = 다크나이트 라이즈(72만2050명. 2012년 7월22일 일)
47위 = 은위(71만5908명. 2013년 6월9일 일)
48위 = 베테랑(71만4979명. 2015년 8월14일 금 임시공휴일)
49위 = 베테랑(71만4960명. 2015년 8월8일 토)
50위 = 어벤져스2(71만2523명. 2015년 5월5일 화 어린이날)
51위 = 베테랑(71만1093명. 2015년 8월16일 일)
52위 = 쿵푸팬더2(70만7808명. 2011년 5월28일 토)
53위 = 트랜스포머4(70만7407명. 2014년 6월29일 일)
54위 = 명량(70만3792명. 2014년 7월31일 목)
55위 = 명량(70만2887명. 2014년 8월6일 수)
56위 = 해리포터와 불사조기사단(69만9086명. 2007년 7월14일 토)
57위 = 디워(69만1110명. 2007년 8월5일 일)
58위 = 명량(69만123명. 2014년 8월8일 금)
59위 = 명량(68만9047명. 2014년 8월8일 금)
60위 = 인터스텔라(68만8122명. 2014년 11월16일 일)
61위 = 인터스텔라(68만3898명. 2014년 11월8일 토)
62위 = 인터스텔라(68만3387명. 2014년 10월8일 토)
63위 = 명량(68만2703명. 2014년 8월16일 토)
64위 = 명량(68만2701명. 2014년 7월30일 수 오프닝)
65위 = 도둑들(68만1369명. 2012년 8월5일 일)
66위 = 관상(67만5427명. 2013년 9월15일 일)
67위 = 괴물(67만3838명. 2006년 7월29일 토)
68위 = 사도(67만3245명. 2015년 9월28일 월 추석연휴)
69위 = 광해(67만2469명. 2012년 10월2일 화 추석연휴 징검다리 휴일)
70위 = 변호인(67만1427명. 2014년 1월1일 수 신정)
71위 = 괴물(66만4150명. 2006년 8월5일 토)
72위 = 수상한 그녀(65만7756명. 2014년 2월1일 토)
73위 = 명량(65만2776명. 2014년 8월7일 목)
74위 = 어벤져스2(64만9804명. 2015년 4월24일 금)
75위 = 인터스텔라(64만8412명. 2014년 11월9일 일)
76위 = 쥬라기월드(64만4583명. 2015년 6월13일 토)
77위 = 변호인(64만624명. 2013년 12월25일 수 크리스마스)
78위 = 명량(63만5573명. 2014년 8월17일 일)
79위 = 트랜스포머3(63만2984명. 2011년 7월10일 일)
80위 = 국제시장(63만2713명. 2015년 1월3일 토)
81위 = 겨울왕국(63만2300명. 2014년 2월1일 토)
82위 = 7번방의 선물(62만9055명. 2013년 2월11일 월 설연휴)
83위 = 설국열차(62만9024명. 2014년 8월2일 금)
84위 = 어벤져스2(62만2167명. 2015년 4월23일 목 오프닝)
85위 = 광해(62만1914명. 2012년 9월30일 일 추석)
86위 = 관상(61만5863명. 2013년 9월18일 수 추석연휴)
87위 = 어벤져스2(60만8983명. 2015년 5월4일 월)
88위 = 아바타(60만2123명. 2009년 12월25일 금 크리스마스)
89위 = 설국열차(60만1029명. 2014년 8월1일 목)

el34@xportsnews.com

김관명 기자 el34@xportsnews.com

ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지


실시간 인기 기사

연예
스포츠
게임

주간 인기 기사

연예
스포츠
게임