기사입력 2015.08.10 08:53 / 기사수정 2015.08.10 11:11
[역대 박스오피스(800만 이상)]
1. 명량 = 2014년 7월30일 개봉 1761만명 CJ
2. 국제시장 = 2014년 12월17일 개봉 1425만명 CJ
3. 아바타 = 2009년 12월17일 개봉 1335만명 이십세기폭스코리아
4. 도둑들 = 2012년 7월25일 개봉 1302만명 쇼박스(배급사 집계)
5. 괴물 = 2006년 7월27일 개봉 1301만명 쇼박스(배급사 집계)
6. 7번방의 선물 = 2013년 1월23일 개봉 1281만명 NEW
7. 광해, 왕이 된 남자 = 2012년 9월13일 개봉 1232만명 CJ
8. 왕의 남자 = 2005년 12월29일 개봉 1230만명 시네마서비스(배급사 집계)
9. 태극기 휘날리며 = 2004년 2월5일 개봉 1174만명 쇼박스(배급사 집계)
10. 해운대 = 2009년 7월22일 개봉 1139만명 CJ
11. 변호인 = 2013년 12월18일 개봉 1137만명 NEW
12. 실미도 = 2003년 12월24일 개봉 1108만명 시네마서비스(배급사 집계)
13. 어벤져스: 에이지 오브 울트론 = 2015년 4월23일 개봉 1049만명 월트디즈니
14. 겨울왕국 = 2014년 1월16일 개봉 1029만6101명 소니-디즈니
15. 인터스텔라 = 2014년 11월6일 개봉 1027만명 워너브라더스코리아
16. 설국열차 = 2013년 7월31일 개봉 935만명 CJ
17. 관상 = 2013년 9월11일 개봉 913만명 쇼박스
18. 아이언맨3 = 2013년 4월25일 개봉 900만명 소니-디즈니
19. 암살 = 2015년 7월22일 개봉 900만명 쇼박스(잠정)
20. 해적 = 2014년 8월6일 개봉 866만명 롯데
21. 수상한 그녀 = 2014년 1월22일 개봉 865만명 CJ
22. 디워 = 2007년 8월1일 개봉 842만명 쇼박스(배급사 집계)
23. 과속스캔들 = 2008년 12월3일 개봉 828만명 롯데
24. 친구 = 2001년 3월31일 개봉 818만명 코리아픽처스(배급사 집계)
25. 국가대표 = 2009년 7월29일 개봉 808만명 쇼박스
26. 웰컴투 동막골 = 2005년 8월4일 개봉 800만명 쇼박스(배급사 집계)
ⓒ 엑스포츠뉴스 / 무단전재 및 재배포 금지
실시간 주요 뉴스
실시간 인기 기사
엑's 이슈
주간 인기 기사
화보
통합검색